608 - (교내번호)
no. | 직책,직위 | 성명 | 담당과목 | 담당업무,담임 | 교내번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교장 | 정영태 | 교장 | 608-9201 | |
2 | 교감 | 차현호 | 교감 | 608-9202 | |
3 | 성무감 | 신OO | 창체 | 성무감 | 608-9203 |
4 | 교사 | 강OO | 수학 | 교무부장 | 608-9215 |
5 | 교사 | 나OO | 정보 | 교무기획 | 608-9215 |
6 | 교사 | 강OO | 영어 | 연구부장 | 608-9214 |
7 | 교사 | 나OO | 체육 | 연구기획,테니스감독 | 608-9214 |
8 | 교사 | 배OO | 진로 | 창의인성부장 | 608-9236 |
9 | 교사 | 윤OO | 과학 | 창의인성기획 | 608-9235 |
10 | 교사 | 남OO | 국어 | 독서부장 | 608-9271 |
11 | 교사 | 김OO | 음악 | 성무부장 | 608-9216 |
12 | 교사 | 장OO | 기술가정 | 성무기획 | 608-9215 |
13 | 교사 | 이OO | 과학 | 안전생활부장 | 608-9234 |
14 | 교사 | 유OO | 미술 | 안전생활기획 | 608-9234 |
15 | 교사 | 장OO | 전문상담 | 608-9217 | |
16 | 교사 | 김OO | 보건 | 608-9219 | |
17 | 교사 | 박OO | 기술가정 | 1-1, 1학년부장 | 608-9210 |
18 | 교사 | 양OO | 국어 | 2-1, 2학년부장 | 608-9220 |
19 | 교사 | 정OO | 국어 | 3-3, 3학년부장 | 608-9230 |
20 | 교사 | 이OO | 영어 | 1-2 | 608-9211 |
21 | 교사 | 김OO | 체육 | 1-3 | 608-9210 |
22 | 교사 | 김OO | 과학 | 1-4 | 608-9211 |
23 | 교사 | 장OO | 사회 | 1-5 | 608-9211 |
24 | 교사 | 박OO | 수학 | 1-6 | 608-9211 |
25 | 교사 | 황OO | 체육 | 2-2 | 608-9220 |
26 | 교사 | 이OO | 중국어 | 2-3 | 608-9220 |
27 | 교사 | 김OO | 도덕 | 2-4 | 608-9220 |
28 | 교사 | 김OO | 역사 | 2-5 | 608-9220 |
29 | 교사 | 박OO | 국어 | 3-1 | 608-9230 |
30 | 교사 | 최OO | 영어 | 3-2 | 608-9230 |
31 | 교사 | 노OO | 사회,역사 | 3-4 | 608-9230 |
32 | 교사 | 박OO | 수학 | 3-5 | 608-9230 |
33 | 휴직 | 황OO | 영어 | 608-9216 | |
34 | 행정실 | 김OO | 행정실장 | 608-9250 | |
35 | 행정실 | 선OO | 행정부장 | 608-9252 | |
36 | 행정실 | 정OO | 608-9253 | ||
37 | 행정실 | 고OO | 608-9254 | ||
38 | 행정실 | 김OO | 608-9257 | ||
39 | 행정실 | 박OO | 608-9256 | ||
40 | 행정실 | 김OO | 608-9262 | ||
41 | 사서 | 김OO | 608-9270 | ||
42 | 실무사 | 김OO | 608-9218 | ||
43 | 배움터 | 김OO | 608-9230 | ||
44 | 순회 | 김OO | 음악 | ||
45 | 코치 | 조OO | 테니스 | ||
46 | 스포츠강사 | 송OO | 축구 | ||
47 | 스포츠강사 | 김OO | 농구 | ||
48 | 스포츠강사 | 김OO | 테니스 | ||
49 | 강사 | 김OO | 과학 | ||
50 | |||||
51 |